Alles wat u moet weten over wielen en banden
Zoeken naar een wiel of reservewiel voor uw aanhangwagen, bagagewagen, boottrailer of vouwwagen is vaak erg lastig. Bij TrailerPlus vindt u een uitgebreid pakket met Complete Wielen, Losse Velgen, Binnenbanden, Buitenbanden en andere technische informatie. Op deze pagina vindt u praktische informatie m.b.t. eigenschappen als de Load Index, ET waarde, Speed Index en andere maataanduidingen op banden. U leest er ook meer over in ons gratis E-book.
Bandenspanning: zie deze pagina
Velgmaat
De maat van een velg wordt weergegeven in inches. Een velg in de maat 6x14 is 6 inch breed en heeft een diameter van 14 inch. Wie zijn meetlat erbij pakt en de velgbreedte gaat controleren komt bedrogen uit; de meetlat geeft meer aan dan 6 inch. Dit komt doordat de velgbreedte wordt weergegeven over de binnenkant van de velgrand, zoals in onderstaande tekening is te zien. Als richtlijn geldt dat er aan beide zijden een halve inch moet worden opgeteld om de werkelijke breedte te verkrijgen. 1 inch = 2,54 cm.
Artikelnummer: A4801
€
22,88
€
21,79
Min. afname 2 - Inclusief BTW
Op voorraad Nu besteld, Donderdag In huis! Artikelnummer: A4802
€
31,11
€
29,63
Inclusief BTW
Op voorraad Nu besteld, Donderdag In huis!
Torsie-as informatie
Kijk hier voor informatie over assen.
Wat betekenen de gegevens op de zijkant van de band?
175 / 70 R 13 82T
- 175: Breedte van de band in mm, gemeten van linkerflank tot rechterflank,
- 70: Verhouding van de hoogte van de flank tot de breedte van de band (70% van 175 mm)
- R: Radiaal. Een D staat voor Diagonaal. Op éénzelfde as mogen nooit twee verschillende types staan.
- 13: Diameter van het wiel (inches),
- 82: Loadindex (LI): drukt uit hoeveel gewicht een band kan dragen (zie tabel),
- T: Snelheidscode: drukt maximum toelaatbare snelheid uit (zie tabel).
LI Kg | LI Kg | LI Kg | LI Kg | LI Kg | LI Kg |
60 = 250 | 80 = 450 | 100 = 800 | 120 = 1400 | 140 = 2500 | 160 = 4500 |
61 = 257 | 81 = 257 | 101 = 825 | 121 = 1450 | 141 = 2575 | 161 = 4625 |
62 = 265 | 82 = 475 | 102 = 850 | 122 = 1500 | 142 = 2650 | 162 = 4750 |
63 = 272 | 83 = 487 | 103 = 875 | 123 = 1550 | 143 = 2725 | 163 = 4875 |
64 = 280 | 84 = 500 | 104 = 900 | 124 = 1600 | 144 = 2800 | 164 = 5000 |
65 = 290 | 85 = 515 | 105 = 925 | 125 = 1650 | 145 = 2900 | 165 = 5150 |
66 = 300 | 86 = 530 | 106 = 950 | 126 = 1700 | 146 = 3000 | 166 = 5300 |
67 = 307 | 87 = 545 | 107 = 975 | 127 = 1750 | 147 = 3075 | 167 = 5450 |
68 = 315 | 88 = 560 | 108 = 1000 | 128 = 1800 | 148 = 3150 | 168 = 5600 |
69 = 325 | 89 = 580 | 109 = 1030 | 129 = 1850 | 149 = 3250 | 169 = 5800 |
70 = 335 | 90 = 600 | 110 = 1060 | 130 = 1900 | 150 = 3350 | 170 = 6000 |
71 = 345 | 91 = 615 | 111 = 1090 | 131 = 1950 | 151 = 3450 | 171 = 6150 |
72 = 355 | 92 = 630 | 112 = 1120 | 132 = 2000 | 152 = 3550 | 172 = 6300 |
73 = 365 | 93 = 650 | 113 = 1150 | 133 = 2060 | 153 = 3650 | 173 = 6500 |
74 = 375 | 94 = 670 | 114 = 1180 | 134 = 2120 | 154 = 3750 | 174 = 6700 |
75 = 387 | 95 = 690 | 115 = 1215 | 135 = 2180 | 155 = 3875 | 175 = 6900 |
76 = 400 | 96 = 710 | 116 = 1250 | 136 = 2240 | 156 = 4000 | 176 = 7100 |
77 = 412 | 97 = 730 | 117 = 1285 | 137 = 2300 | 157 = 4125 | 177 = 7300 |
78 = 425 | 98 = 750 | 118 = 1320 | 138 = 2360 | 158 = 4250 | 178 = 7500 |
79 = 437 | 99 = 775 | 119 = 1360 | 139 = 2430 | 159 = 4375 | 179 = 7750 |
Snelheidscode:
F = 80 km/u | N = 140 km/u | H = 210 km/u |
G = 90 km/u | P = 150 km/u | V = 240 km/u |
J = 100 km/u | Q = 160 km/u | W = 270 km/u |
K = 110 km/u | R = 170 km/u | Y = 300 km/u |
L = 120 km/u | S = 180 km/u | ZR=>240 km/u |
M = 130 km/u | T = 190 km/u |
Artikelnummer: AA6187
€
69,76
€
66,43
Inclusief BTW
Op voorraad Nu besteld, Donderdag In huis!
Wat is de juiste bandenspanning voor een wiel van de aanhangwagen, boottrailer of caravan?
Bandenmaat | Max. spanning (bar) |
5.00 x 10 | 2,9 |
145 R12 | 2,2 |
155 R13 | 2,4 |
165/70 R13 | 2,5 |
175 R13 C6 | 4,5 |
175/70 R13 | 2,5 |
185/70 R13 | 2,5 |
195/50 R13 C | 6,3 |
175/65 R14 | 2,5 |
195/70 R14 | 2,5 |
165 R13 C8 | 4,5 |
175 R14 C8 | 4,5 |
185 R14 C8 | 4,5 |
155/70 R12 C | 6,2 |
195/65 R15 | 2,9 |
Kijk op TrailerPlus.nl en leer ook nog eens bij over LoadIndex, boutsteek en ET waarde
Torsie-as informatie
Kijk hier voor informatie over assen.
copyright Trailerplus.nl